上尾市春日 新築戸建 全2棟
人気の春日で新築2棟です☆前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです☆3,590万円の物件です☆2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです☆この物件の建物面積は25坪以上と快適な広さ☆上尾市には多種多様な一戸建てがございますので、マイホームの購入をお考えなら、ぜひ当社までご連絡ください☆お待ちしております!!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:69775194 情報更新日:2022年08月06日 次回更新予定日:2022年08月20日所在地 | 埼玉県上尾市春日1丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.39㎡(28.55坪) |
価格 | 3,590万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 57.31㎡(17.33坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(南 公道 7.9m)(西 公道 7.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-22-06765-1号 |
物件番号 | 69775194 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。